| 广西 2023-01-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-22 | 01-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.97 |
| 柳州市 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 2.62 |
| 桂林市 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.34 |
| 梧州市 | 17.12 | 16.65 | 0.47 | 2.55 |
| 北海市 | 16.28 | 16.00 | 0.28 | 0.88 |
| 防城港市 | 17.77 | 17.28 | 0.49 | 3.12 |
| 钦州市 | 17.05 | 16.61 | 0.44 | 2.72 |
| 贵港市 | 17.31 | 16.89 | 0.42 | 3.38 |
| 玉林市 | 17.40 | 17.20 | 0.20 | 4.10 |
| 百色市 | 18.65 | 18.23 | 0.42 | 2.29 |
| 贺州市 | 18.22 | 17.85 | 0.37 | 2.85 |
| 河池市 | 19.35 | 19.33 | 0.02 | 1.51 |
| 来宾市 | 17.47 | 17.24 | 0.23 | 3.31 |
| 崇左市 | 18.48 | 18.21 | 0.27 | 2.29 |







