| 广西 2023-01-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 16.25 | 16.00 | 0.25 | 1.25 |
| 柳州市 | 17.60 | 16.70 | 0.90 | 3.31 |
| 桂林市 | 16.00 | 16.26 | -0.26 | 1.00 |
| 梧州市 | 16.48 | 16.24 | 0.24 | 0.90 |
| 北海市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 17.48 | 17.32 | 0.16 | 1.56 |
| 钦州市 | 16.55 | 16.42 | 0.13 | 1.85 |
| 贵港市 | 17.06 | 16.96 | 0.10 | 1.46 |
| 玉林市 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.40 |
| 百色市 | 21.69 | 21.64 | 0.05 | 1.61 |
| 贺州市 | 15.84 | 15.71 | 0.13 | 1.51 |
| 河池市 | 19.05 | 18.78 | 0.27 | 1.33 |
| 来宾市 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 1.08 |
| 崇左市 | 17.89 | 17.72 | 0.17 | 1.20 |







