| 广东省 2023-01-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-25 | 01-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4418 | 4418 | 0 | -138 |
| 韶关市 | 5182 | 5182 | 0 | -28 |
| 深圳市 | 3506 | 3506 | 0 | -97 |
| 珠海市 | 5167 | 5167 | 0 | -112 |
| 汕头市 | 5126 | 5126 | 0 | -100 |
| 佛山市 | 5650 | 5650 | 0 | -101 |
| 江门市 | 5150 | 5150 | 0 | -60 |
| 湛江市 | 4764 | 4764 | 0 | -113 |
| 茂名市 | 5175 | 5175 | 0 | -106 |
| 肇庆市 | 4955 | 4955 | 0 | 52 |
| 惠州市 | 5200 | 5200 | 0 | -48 |
| 梅州市 | 4500 | 4500 | 0 | -710 |
| 汕尾市 | 5416 | 5416 | 0 | 0 |
| 河源市 | 5100 | 5100 | 0 | 50 |
| 阳江市 | 5210 | 5210 | 0 | 0 |
| 清远市 | 5054 | 5054 | 0 | -138 |
| 东莞市 | 4462 | 4462 | 0 | -160 |
| 中山市 | 3641 | 3641 | 0 | -99 |
| 潮州市 | 2842 | 2842 | 0 | -173 |
| 揭阳市 | 4800 | 4800 | 0 | -300 |
| 云浮市 | 4925 | 4925 | 0 | -60 |







