| 湖南省 2023-01-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-26 | 01-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5346 | 5346 | 0 | 35 |
| 株洲市 | 4690 | 4690 | 0 | -106 |
| 湘潭市 | 5678 | 5564 | 114 | 5 |
| 衡阳市 | 4534 | 4534 | 0 | -66 |
| 邵阳市 | 5204 | 5204 | 0 | -32 |
| 岳阳市 | 4975 | 4856 | 119 | -29 |
| 常德市 | 5167 | 5050 | 117 | 116 |
| 张家界市 | 4284 | 4191 | 93 | -98 |
| 益阳市 | 4880 | 4880 | 0 | -20 |
| 郴州市 | 4232 | 4232 | 0 | -86 |
| 永州市 | 4904 | 4904 | 0 | -56 |
| 怀化市 | 5000 | 4750 | 250 | 0 |
| 娄底市 | 4900 | 4723 | 177 | -80 |
| 湘西 | 4587 | 4497 | 90 | 15 |







