| 湖南省 2023-01-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5346 | 5346 | 0 | -27 |
| 株洲市 | 4567 | 4690 | -123 | -229 |
| 湘潭市 | 5599 | 5678 | -79 | -135 |
| 衡阳市 | 4452 | 4534 | -82 | -148 |
| 邵阳市 | 5204 | 5204 | 0 | -32 |
| 岳阳市 | 4910 | 4975 | -65 | -94 |
| 常德市 | 5167 | 5167 | 0 | 48 |
| 张家界市 | 4184 | 4284 | -100 | -249 |
| 益阳市 | 4880 | 4880 | 0 | -20 |
| 郴州市 | 4232 | 4232 | 0 | -86 |
| 永州市 | 4920 | 4904 | 16 | -40 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4980 | 4900 | 80 | 80 |
| 湘西 | 4535 | 4587 | -52 | -99 |







