| 河南省 2023-01-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4999 | 4999 | 0 | 139 |
| 开封市 | 5441 | 5400 | 41 | 41 |
| 洛阳市 | 5000 | 4956 | 44 | 0 |
| 平顶山市 | 4900 | 4900 | 0 | 100 |
| 安阳市 | 4800 | 4800 | 0 | -142 |
| 鹤壁市 | 4998 | 4998 | 0 | 11 |
| 新乡市 | 4985 | 4965 | 20 | 94 |
| 焦作市 | 5404 | 5356 | 48 | 121 |
| 濮阳市 | 4714 | 4696 | 18 | 77 |
| 许昌市 | 4890 | 4866 | 24 | 35 |
| 漯河市 | 4650 | 4591 | 59 | 66 |
| 三门峡市 | 3999 | 3968 | 31 | 70 |
| 南阳市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 5028 | 5028 | 0 | 110 |
| 信阳市 | 4828 | 4820 | 8 | -12 |
| 周口市 | 4894 | 4894 | 0 | 0 |
| 驻马店市 | 5120 | 4982 | 138 | 440 |
| 省直辖 | 4812 | 4764 | 48 | 66 |







