| 云南省 2023-01-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-28 | 01-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.66 | 13.00 | 0.66 | -0.34 |
| 曲靖市 | 14.00 | 13.91 | 0.09 | -0.63 |
| 玉溪市 | 20.23 | 19.51 | 0.72 | 0.74 |
| 保山市 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.58 |
| 昭通市 | 15.95 | 15.15 | 0.80 | 0.76 |
| 丽江市 | 15.60 | 14.96 | 0.64 | 0.24 |
| 普洱市 | 14.67 | 13.94 | 0.73 | 0.12 |
| 临沧市 | 13.93 | 13.41 | 0.52 | -0.12 |
| 楚雄 | 14.81 | 14.20 | 0.61 | 0.30 |
| 红河 | 15.28 | 14.52 | 0.76 | 0.37 |
| 文山 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | -0.05 |
| 西双版纳 | 17.37 | 16.62 | 0.75 | 0.53 |
| 大理 | 15.23 | 14.50 | 0.73 | 1.23 |
| 德宏 | 15.71 | 14.93 | 0.78 | 0.41 |
| 怒江 | 12.74 | 12.19 | 0.55 | 0.38 |
| 迪庆 | 17.45 | 16.66 | 0.79 | 0.33 |







