| 湖南省 2023-01-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 01-29 | 01-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5346 | 5346 | 0 | -56 |
| 株洲市 | 4597 | 4573 | 24 | -152 |
| 湘潭市 | 5640 | 5627 | 13 | -113 |
| 衡阳市 | 4476 | 4452 | 24 | -124 |
| 邵阳市 | 5204 | 5204 | 0 | -32 |
| 岳阳市 | 5008 | 4962 | 46 | 53 |
| 常德市 | 5204 | 5204 | 0 | 61 |
| 张家界市 | 4218 | 4213 | 5 | -164 |
| 益阳市 | 4880 | 4880 | 0 | -20 |
| 郴州市 | 4278 | 4232 | 46 | -28 |
| 永州市 | 4960 | 4920 | 40 | 36 |
| 怀化市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4900 | 4840 | 60 | -82 |
| 湘西 | 4580 | 4563 | 17 | -71 |







