| 湖南省 2023-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3094 | 3094 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 3205 | 3219 | -14 | 87 |
| 湘潭市 | 2862 | 2862 | 0 | 96 |
| 衡阳市 | 2431 | 2444 | -13 | 73 |
| 邵阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3199 | 3242 | -43 | 92 |
| 常德市 | 3211 | 3211 | 0 | 140 |
| 张家界市 | 3405 | 3413 | -8 | 95 |
| 益阳市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 2996 | 2996 | 0 | -27 |
| 永州市 | 3160 | 3160 | 0 | 77 |
| 怀化市 | 3000 | 3056 | -56 | 0 |
| 娄底市 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
| 湘西 | 2701 | 2723 | -22 | 90 |







