| 云南省 2023-02-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.75 | 12.75 | 1.00 | 0.67 |
| 曲靖市 | 16.31 | 15.71 | 0.60 | 0.31 |
| 玉溪市 | 17.84 | 17.04 | 0.80 | -0.05 |
| 保山市 | 17.00 | 15.00 | 2.00 | 1.00 |
| 昭通市 | 16.68 | 15.98 | 0.70 | -0.74 |
| 丽江市 | 17.88 | 17.32 | 0.56 | -0.18 |
| 普洱市 | 14.41 | 13.68 | 0.73 | -0.64 |
| 临沧市 | 14.67 | 14.00 | 0.67 | 0.85 |
| 楚雄 | 15.22 | 14.58 | 0.64 | -0.29 |
| 红河 | 17.13 | 16.35 | 0.78 | -0.59 |
| 文山 | 16.33 | 15.63 | 0.70 | 0.01 |
| 西双版纳 | 16.58 | 15.86 | 0.72 | -0.84 |
| 大理 | 14.69 | 14.00 | 0.69 | -2.21 |
| 德宏 | 16.59 | 16.06 | 0.53 | -0.58 |
| 怒江 | 16.77 | 16.19 | 0.58 | -0.88 |
| 迪庆 | 19.01 | 18.44 | 0.57 | -0.57 |







