| 广西 2023-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2856 | 2856 | 0 | 50 |
| 桂林市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 3140 | 3140 | 0 | 172 |
| 北海市 | 3292 | 3372 | -80 | 18 |
| 防城港市 | 4231 | 4286 | -55 | 3 |
| 钦州市 | 2860 | 2860 | 0 | 59 |
| 贵港市 | 2636 | 2702 | -66 | 17 |
| 玉林市 | 2932 | 2932 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3399 | 3467 | -68 | -3 |
| 贺州市 | 2926 | 3017 | -91 | 3 |
| 河池市 | 3342 | 3396 | -54 | 27 |
| 来宾市 | 2687 | 2778 | -91 | 3 |
| 崇左市 | 2827 | 2913 | -86 | -9 |







