| 广东省 2023-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2921 | 2921 | 0 | -54 |
| 韶关市 | 3130 | 3150 | -20 | 5 |
| 深圳市 | 3166 | 3135 | 31 | 1 |
| 珠海市 | 3255 | 3221 | 34 | 107 |
| 汕头市 | 3217 | 3202 | 15 | 42 |
| 佛山市 | 3129 | 3122 | 7 | 31 |
| 江门市 | 3288 | 3245 | 43 | 134 |
| 湛江市 | 3200 | 3200 | 0 | 14 |
| 茂名市 | 3079 | 3079 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3046 | 3000 | 46 | 46 |
| 惠州市 | 3199 | 3150 | 49 | -29 |
| 梅州市 | 3210 | 3140 | 70 | 115 |
| 汕尾市 | 3008 | 3008 | 0 | 107 |
| 河源市 | 3100 | 3100 | 0 | 50 |
| 阳江市 | 3006 | 3006 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3063 | 3048 | 15 | -14 |
| 东莞市 | 3758 | 3758 | 0 | -22 |
| 中山市 | 3128 | 3107 | 21 | 78 |
| 潮州市 | 1935 | 1896 | 39 | 63 |
| 揭阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 3055 | 3019 | 36 | 33 |







