| 广西 2023-02-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-03 | 02-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.70 | 15.30 | -0.60 | -1.47 |
| 柳州市 | 16.60 | 15.39 | 1.21 | -0.34 |
| 桂林市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -2.25 |
| 梧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -2.41 |
| 北海市 | 15.37 | 15.25 | 0.12 | -0.63 |
| 防城港市 | 15.20 | 15.00 | 0.20 | -1.90 |
| 钦州市 | 13.20 | 14.11 | -0.91 | -2.80 |
| 贵港市 | 15.98 | 15.88 | 0.10 | -1.20 |
| 玉林市 | 14.20 | 13.20 | 1.00 | -2.70 |
| 百色市 | 16.60 | 16.45 | 0.15 | -1.31 |
| 贺州市 | 14.61 | 14.34 | 0.27 | -3.31 |
| 河池市 | 17.07 | 16.85 | 0.22 | -1.74 |
| 来宾市 | 15.40 | 15.37 | 0.03 | -1.94 |
| 崇左市 | 16.19 | 16.10 | 0.09 | -1.41 |







