| 云南省 2023-02-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-08 | 02-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.00 | 12.00 | 1.00 | 1.00 |
| 曲靖市 | 15.68 | 14.90 | 0.78 | 1.44 |
| 玉溪市 | 14.30 | 15.85 | -1.55 | -0.79 |
| 保山市 | 15.26 | 14.59 | 0.67 | 0.69 |
| 昭通市 | 17.22 | 16.62 | 0.60 | 1.11 |
| 丽江市 | 11.76 | 10.97 | 0.79 | 1.67 |
| 普洱市 | 14.69 | 14.15 | 0.54 | 1.01 |
| 临沧市 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.75 |
| 楚雄 | 15.30 | 13.04 | 2.26 | 2.77 |
| 红河 | 15.45 | 14.69 | 0.76 | 1.32 |
| 文山 | 16.03 | 15.31 | 0.72 | 1.22 |
| 西双版纳 | 15.40 | 14.89 | 0.51 | 1.04 |
| 大理 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德宏 | 14.27 | 13.50 | 0.77 | -0.61 |
| 怒江 | 11.00 | 10.32 | 0.68 | 1.30 |
| 迪庆 | 10.90 | 10.32 | 0.58 | 1.25 |







