| 河北省 2023-02-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-09 | 02-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2860 | 2850 | 10 | 10 |
| 唐山市 | 3003 | 2925 | 78 | -7 |
| 秦皇岛市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 邢台市 | 2900 | 2900 | 0 | 33 |
| 保定市 | 2870 | 2875 | -5 | 20 |
| 张家口市 | 2900 | 2875 | 25 | 0 |
| 承德市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 廊坊市 | 2853 | 2829 | 24 | -41 |
| 衡水市 | 2805 | 2805 | 0 | 0 |







