| 云南省 2023-02-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-13 | 02-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.76 | 14.58 | 0.18 | 1.96 |
| 曲靖市 | 14.30 | 14.40 | -0.10 | -0.13 |
| 玉溪市 | 15.54 | 15.19 | 0.35 | -1.52 |
| 保山市 | 15.50 | 15.00 | 0.50 | -0.89 |
| 昭通市 | 14.39 | 14.00 | 0.39 | -1.68 |
| 丽江市 | 18.17 | 17.76 | 0.41 | 0.96 |
| 普洱市 | 14.60 | 14.37 | 0.23 | 0.84 |
| 临沧市 | 14.03 | 13.78 | 0.25 | 2.03 |
| 楚雄 | 14.00 | 14.30 | -0.30 | -0.63 |
| 红河 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | -1.76 |
| 文山 | 14.19 | 14.00 | 0.19 | -1.31 |
| 西双版纳 | 16.85 | 16.52 | 0.33 | 0.75 |
| 大理 | 14.79 | 14.50 | 0.29 | -1.91 |
| 德宏 | 14.42 | 14.13 | 0.29 | -1.67 |
| 怒江 | 16.59 | 16.40 | 0.19 | 0.39 |
| 迪庆 | 18.52 | 18.20 | 0.32 | 0.50 |







