| 广西 2023-02-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-14 | 02-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.75 | 14.80 | -0.05 | 0.40 |
| 柳州市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | -0.01 |
| 桂林市 | 14.00 | 14.78 | -0.78 | 0.00 |
| 梧州市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 1.20 |
| 北海市 | 15.89 | 15.87 | 0.02 | -0.11 |
| 防城港市 | 14.80 | 13.75 | 1.05 | -0.58 |
| 钦州市 | 14.50 | 14.15 | 0.35 | 0.65 |
| 贵港市 | 14.66 | 14.52 | 0.14 | -0.05 |
| 玉林市 | 14.07 | 14.00 | 0.07 | 2.07 |
| 百色市 | 20.65 | 20.52 | 0.13 | 0.90 |
| 贺州市 | 14.98 | 14.93 | 0.05 | 0.19 |
| 河池市 | 17.52 | 17.26 | 0.26 | 0.25 |
| 来宾市 | 19.27 | 19.07 | 0.20 | 0.47 |
| 崇左市 | 16.16 | 16.04 | 0.12 | 0.04 |







