| 广西 2023-02-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-14 | 02-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.40 |
| 柳州市 | 14.95 | 14.95 | 0.00 | -1.36 |
| 桂林市 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.64 |
| 梧州市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 1.20 |
| 北海市 | 13.88 | 13.83 | 0.05 | 0.60 |
| 防城港市 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.66 |
| 钦州市 | 13.80 | 13.70 | 0.10 | 0.40 |
| 贵港市 | 13.19 | 13.05 | 0.14 | -0.34 |
| 玉林市 | 14.01 | 14.00 | 0.01 | 3.01 |
| 百色市 | 17.40 | 17.20 | 0.20 | -0.37 |
| 贺州市 | 15.23 | 15.11 | 0.12 | 0.15 |
| 河池市 | 15.84 | 15.63 | 0.21 | 0.30 |
| 来宾市 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.78 |
| 崇左市 | 15.76 | 15.51 | 0.25 | 0.24 |







