| 广东省 2023-02-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-16 | 02-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4675 | 4675 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 5240 | 5240 | 0 | 42 |
| 深圳市 | 3589 | 3666 | -77 | -115 |
| 珠海市 | 4991 | 5078 | -87 | -388 |
| 汕头市 | 5045 | 5111 | -66 | -165 |
| 佛山市 | 5732 | 5732 | 0 | -62 |
| 江门市 | 5072 | 5072 | 0 | -72 |
| 湛江市 | 4720 | 4800 | -80 | -80 |
| 茂名市 | 5175 | 5175 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 4876 | 4876 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 5230 | 5230 | 0 | 12 |
| 梅州市 | 5210 | 5210 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 河源市 | 5120 | 5000 | 120 | 120 |
| 阳江市 | 5331 | 5331 | 0 | -55 |
| 清远市 | 5156 | 5206 | -50 | -170 |
| 东莞市 | 4552 | 4618 | -66 | -85 |
| 中山市 | 4941 | 5037 | -96 | -217 |
| 潮州市 | 2902 | 2976 | -74 | -176 |
| 揭阳市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 5013 | 5013 | 0 | 7 |







