| 云南省 2023-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.13 | 14.23 | -0.10 | -0.16 |
| 曲靖市 | 16.00 | 14.57 | 1.43 | 1.85 |
| 玉溪市 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | -0.28 |
| 保山市 | 15.10 | 15.00 | 0.10 | 0.10 |
| 昭通市 | 15.00 | 15.13 | -0.13 | 0.59 |
| 丽江市 | 15.20 | 12.26 | 2.94 | 2.70 |
| 普洱市 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | -0.42 |
| 临沧市 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.85 | 14.80 | 0.05 | 0.25 |
| 红河 | 15.00 | 14.00 | 1.00 | -1.00 |
| 文山 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | -0.32 |
| 西双版纳 | 14.60 | 14.01 | 0.59 | -1.06 |
| 大理 | 15.36 | 14.70 | 0.66 | 0.91 |
| 德宏 | 15.65 | 14.99 | 0.66 | 0.52 |
| 怒江 | 11.89 | 11.11 | 0.78 | 0.23 |
| 迪庆 | 12.14 | 11.36 | 0.78 | 0.49 |







