| 云南省 2023-02-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-23 | 02-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.09 | 15.12 | -0.03 | 0.16 |
| 曲靖市 | 15.14 | 15.42 | -0.28 | 0.64 |
| 玉溪市 | 15.19 | 15.07 | 0.12 | 0.44 |
| 保山市 | 15.27 | 15.15 | 0.12 | -0.16 |
| 昭通市 | 14.93 | 15.00 | -0.07 | -0.07 |
| 丽江市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.81 |
| 普洱市 | 15.61 | 15.72 | -0.11 | 0.91 |
| 临沧市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 |
| 楚雄 | 15.04 | 15.10 | -0.06 | 0.04 |
| 红河 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.33 |
| 文山 | 15.00 | 15.50 | -0.50 | 0.64 |
| 西双版纳 | 13.83 | 13.93 | -0.10 | 0.74 |
| 大理 | 15.19 | 15.07 | 0.12 | 0.17 |
| 德宏 | 15.26 | 15.31 | -0.05 | 0.73 |
| 怒江 | 16.88 | 17.11 | -0.23 | 0.37 |
| 迪庆 | 19.40 | 19.41 | -0.01 | 0.78 |







