| 云南省 2023-02-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-24 | 02-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.34 | 14.93 | 0.41 | 1.44 |
| 曲靖市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 1.25 |
| 玉溪市 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 1.02 |
| 保山市 | 15.40 | 15.00 | 0.40 | 0.60 |
| 昭通市 | 15.00 | 14.80 | 0.20 | 0.20 |
| 丽江市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 3.14 |
| 普洱市 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.19 |
| 临沧市 | 15.60 | 15.00 | 0.60 | 0.70 |
| 楚雄 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.90 |
| 红河 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.50 |
| 文山 | 15.50 | 14.15 | 1.35 | 1.62 |
| 西双版纳 | 15.16 | 14.69 | 0.47 | 1.65 |
| 大理 | 15.23 | 14.80 | 0.43 | 0.83 |
| 德宏 | 16.00 | 15.86 | 0.14 | 1.31 |
| 怒江 | 12.57 | 12.23 | 0.34 | 1.50 |
| 迪庆 | 12.59 | 12.42 | 0.17 | 1.39 |







