| 云南省 2023-02-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-27 | 02-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.75 | 14.00 | 0.75 | 1.31 |
| 曲靖市 | 15.75 | 14.30 | 1.45 | 1.25 |
| 玉溪市 | 15.07 | 15.00 | 0.07 | 1.18 |
| 保山市 | 14.90 | 15.01 | -0.11 | -0.10 |
| 昭通市 | 14.69 | 14.36 | 0.33 | -0.31 |
| 丽江市 | 16.09 | 15.75 | 0.34 | 0.16 |
| 普洱市 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | -0.22 |
| 临沧市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 2.00 |
| 楚雄 | 15.00 | 14.40 | 0.60 | 0.55 |
| 红河 | 14.87 | 14.87 | 0.00 | 0.87 |
| 文山 | 15.27 | 14.99 | 0.28 | 1.64 |
| 西双版纳 | 14.73 | 14.30 | 0.43 | 0.44 |
| 大理 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.30 |
| 德宏 | 14.68 | 14.19 | 0.49 | 0.90 |
| 怒江 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | -0.22 |
| 迪庆 | 18.67 | 18.48 | 0.19 | 0.77 |







