| 云南省 2023-03-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-01 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.63 | 15.53 | 0.10 | 0.51 |
| 曲靖市 | 15.58 | 15.43 | 0.15 | 0.16 |
| 玉溪市 | 15.50 | 15.40 | 0.10 | 0.43 |
| 保山市 | 16.10 | 15.54 | 0.56 | 0.95 |
| 昭通市 | 15.50 | 15.40 | 0.10 | 0.50 |
| 丽江市 | 15.50 | 15.40 | 0.10 | 0.50 |
| 普洱市 | 16.03 | 15.93 | 0.10 | 0.31 |
| 临沧市 | 15.67 | 15.60 | 0.07 | 0.67 |
| 楚雄 | 15.57 | 15.50 | 0.07 | 0.47 |
| 红河 | 15.50 | 15.48 | 0.02 | 0.50 |
| 文山 | 15.58 | 15.55 | 0.03 | 0.08 |
| 西双版纳 | 14.37 | 14.17 | 0.20 | 0.44 |
| 大理 | 15.75 | 15.53 | 0.22 | 0.68 |
| 德宏 | 15.55 | 15.48 | 0.07 | 0.24 |
| 怒江 | 17.48 | 17.22 | 0.26 | 0.37 |
| 迪庆 | 19.50 | 19.34 | 0.16 | 0.09 |







