| 云南省 2023-03-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-01 | 02-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.50 | 15.15 | 0.35 | 1.25 |
| 曲靖市 | 16.00 | 14.50 | 1.50 | 1.00 |
| 玉溪市 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.10 |
| 保山市 | 15.30 | 15.80 | -0.50 | 0.20 |
| 昭通市 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.23 |
| 丽江市 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.52 |
| 普洱市 | 15.69 | 15.12 | 0.57 | 0.67 |
| 临沧市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.70 |
| 楚雄 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.67 |
| 文山 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 1.78 |
| 西双版纳 | 15.86 | 15.09 | 0.77 | 1.43 |
| 大理 | 15.99 | 15.45 | 0.54 | 0.99 |
| 德宏 | 17.13 | 16.37 | 0.76 | 1.56 |
| 怒江 | 13.16 | 12.43 | 0.73 | 1.14 |
| 迪庆 | 13.16 | 12.52 | 0.64 | 1.20 |







