| 河北省 2023-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2800 | 2800 | 0 | 70 |
| 唐山市 | 2858 | 2870 | -12 | 58 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2810 | 2810 | 0 | 10 |
| 邢台市 | 2864 | 2800 | 64 | -145 |
| 保定市 | 2833 | 2855 | -22 | 45 |
| 张家口市 | 2855 | 2852 | 3 | 29 |
| 承德市 | 2800 | 2668 | 132 | -27 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2877 | 2877 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2830 | 2805 | 25 | 25 |







