| 云南省 2023-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.90 | 15.50 | -0.60 | -0.03 |
| 曲靖市 | 15.25 | 16.00 | -0.75 | -0.25 |
| 玉溪市 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | -0.25 |
| 保山市 | 15.40 | 15.30 | 0.10 | 0.40 |
| 昭通市 | 15.00 | 15.23 | -0.23 | 0.20 |
| 丽江市 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.52 |
| 普洱市 | 15.69 | 15.69 | 0.00 | 0.58 |
| 临沧市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.60 |
| 楚雄 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.40 |
| 红河 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.67 |
| 文山 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 1.78 |
| 西双版纳 | 15.84 | 15.86 | -0.02 | 1.15 |
| 大理 | 15.53 | 15.99 | -0.46 | 0.73 |
| 德宏 | 16.81 | 17.13 | -0.32 | 0.95 |
| 怒江 | 12.82 | 13.16 | -0.34 | 0.59 |
| 迪庆 | 12.79 | 13.16 | -0.37 | 0.37 |







