| 广西 2023-03-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-02 | 03-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.27 | 15.10 | 0.17 | -0.06 |
| 柳州市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -0.60 |
| 桂林市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 1.36 |
| 梧州市 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.74 |
| 北海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 防城港市 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.87 |
| 钦州市 | 15.00 | 15.30 | -0.30 | -0.35 |
| 贵港市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.30 |
| 玉林市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 百色市 | 17.95 | 18.11 | -0.16 | 0.53 |
| 贺州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.17 |
| 河池市 | 13.38 | 13.38 | 0.00 | -0.12 |
| 来宾市 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 16.88 | 17.00 | -0.12 | 0.77 |







