| 广西 2023-03-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.63 | 15.83 | -0.20 | 0.05 |
| 柳州市 | 15.60 | 15.80 | -0.20 | -0.10 |
| 桂林市 | 15.60 | 15.80 | -0.20 | -0.27 |
| 梧州市 | 15.60 | 15.80 | -0.20 | 0.00 |
| 北海市 | 15.40 | 15.84 | -0.44 | -0.10 |
| 防城港市 | 15.60 | 15.80 | -0.20 | -0.02 |
| 钦州市 | 15.63 | 15.80 | -0.17 | 0.12 |
| 贵港市 | 15.60 | 15.80 | -0.20 | 0.15 |
| 玉林市 | 15.64 | 15.87 | -0.23 | -0.06 |
| 百色市 | 13.95 | 14.35 | -0.40 | -0.93 |
| 贺州市 | 15.73 | 15.80 | -0.07 | 0.53 |
| 河池市 | 15.60 | 15.80 | -0.20 | 0.00 |
| 来宾市 | 15.60 | 15.84 | -0.24 | -0.05 |
| 崇左市 | 15.63 | 16.11 | -0.48 | -1.04 |







