| 云南省 2023-03-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-04 | 03-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 1.00 |
| 曲靖市 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | -0.63 |
| 玉溪市 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | -0.25 |
| 保山市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.40 |
| 昭通市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.22 |
| 丽江市 | 15.72 | 15.72 | 0.00 | 0.57 |
| 普洱市 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 1.18 |
| 临沧市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.40 |
| 红河 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.67 |
| 文山 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.15 |
| 西双版纳 | 15.87 | 15.87 | 0.00 | 1.14 |
| 大理 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.95 |
| 德宏 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 1.12 |
| 怒江 | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.61 |
| 迪庆 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.89 |







