| 广西 2023-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4800 | 4800 | 0 | -200 |
| 柳州市 | 5240 | 5240 | 0 | -20 |
| 桂林市 | 4920 | 5260 | -340 | -108 |
| 梧州市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 北海市 | 5467 | 5467 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 4193 | 4101 | 92 | 92 |
| 钦州市 | 4875 | 4875 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5323 | 5264 | 59 | 59 |
| 玉林市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4745 | 4693 | 52 | -1 |
| 贺州市 | 5090 | 5000 | 90 | 2263 |
| 河池市 | 4425 | 4361 | 64 | 64 |
| 来宾市 | 5372 | 5372 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 5525 | 5464 | 61 | 23 |







