| 广西 2023-03-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-05 | 03-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.67 | 15.50 | 0.17 | -0.18 |
| 柳州市 | 16.00 | 15.50 | 0.50 | -0.25 |
| 桂林市 | 15.60 | 15.50 | 0.10 | -0.34 |
| 梧州市 | 16.00 | 15.50 | 0.50 | 0.00 |
| 北海市 | 15.40 | 15.51 | -0.11 | 0.40 |
| 防城港市 | 15.77 | 15.50 | 0.27 | -0.23 |
| 钦州市 | 15.40 | 15.50 | -0.10 | 0.14 |
| 贵港市 | 15.69 | 15.50 | 0.19 | -0.07 |
| 玉林市 | 15.38 | 15.50 | -0.12 | -0.62 |
| 百色市 | 13.81 | 13.79 | 0.02 | -1.00 |
| 贺州市 | 15.59 | 15.50 | 0.09 | 0.34 |
| 河池市 | 15.80 | 15.50 | 0.30 | -0.04 |
| 来宾市 | 16.00 | 15.50 | 0.50 | 0.40 |
| 崇左市 | 15.47 | 15.35 | 0.12 | -1.33 |







