| 广西 2023-03-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.00 | 14.90 | 0.10 | -0.20 |
| 柳州市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
| 桂林市 | 14.66 | 15.20 | -0.54 | 0.45 |
| 梧州市 | 14.34 | 15.00 | -0.66 | -0.80 |
| 北海市 | 14.00 | 14.70 | -0.70 | -1.00 |
| 防城港市 | 14.45 | 14.99 | -0.54 | -0.74 |
| 钦州市 | 13.80 | 14.60 | -0.80 | -1.40 |
| 贵港市 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | -1.14 |
| 玉林市 | 14.00 | 14.40 | -0.40 | 1.00 |
| 百色市 | 16.90 | 17.52 | -0.62 | -1.28 |
| 贺州市 | 14.05 | 14.70 | -0.65 | -0.67 |
| 河池市 | 12.51 | 13.19 | -0.68 | -0.87 |
| 来宾市 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 16.01 | 16.55 | -0.54 | -0.75 |







