2023年03月07日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2023-03-07
浏览:
645
| 区域 | 省 市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2916 | 2879 | 37 | 41 |
| 山东省 | 2825 | 2845 | -20 | -8 |
| 浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | -260 |
| 江西省 | 3210 | 3180 | 30 | 50 |
| 福建省 | 3210 | 3190 | 20 | 60 |
| 江苏省 | 2940 | 2885 | 55 | -27 |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2676 | 2550 | 126 | 123 |
| 陕西省 | 3110 | 3150 | -40 | 210 |
| 甘肃省 | 2927 | 2820 | 107 | 62 |
| 青海省 | 2472 | 2458 | 14 | -88 |
| 宁夏 | 2739 | 2681 | 58 | -65 |
| 华中 | 河南省 | 2964 | 3009 | -45 | 54 |
| 湖南省 | 3085 | 3107 | -22 | -69 |
| 湖北省 | 3084 | 3064 | 20 | -62 |
| 华北 | 北京市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 天津市 | 2750 | 2750 | 0 | 51 |
| 山西省 | 2925 | 2933 | -8 | 103 |
| 河北省 | 2842 | 2805 | 37 | 0 |
| 内蒙古 | 2886 | 2886 | 0 | 26 |
| 华南 | 广 西 | 3000 | 3000 | 0 | -80 |
| 广东省 | 3097 | 3118 | -21 | -20 |
| 海南省 | 3134 | 3113 | 21 | -23 |
| 东北 | 辽宁省 | 2820 | 2820 | 0 | -68 |
| 黑龙江 | 2830 | 2713 | 117 | 37 |
| 吉林省 | 2780 | 2800 | -20 | -17 |
| 西南 | 四川省 | 3080 | 3130 | -50 | -120 |
| 贵州省 | 3100 | 3160 | -60 | 0 |
| 云南省 | 3160 | 3150 | 10 | -50 |
| 重庆市 | 3100 | 2700 | 400 | 33 |
| 西藏 | 1711 | 1661 | 50 | -55 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。