| 云南省 2023-03-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.57 | 14.75 | 0.82 | 0.42 |
| 曲靖市 | 15.00 | 14.90 | 0.10 | 0.50 |
| 玉溪市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.40 |
| 保山市 | 15.40 | 14.97 | 0.43 | -0.40 |
| 昭通市 | 15.72 | 15.60 | 0.12 | 0.49 |
| 丽江市 | 15.65 | 15.35 | 0.30 | -0.07 |
| 普洱市 | 16.02 | 15.92 | 0.10 | 0.90 |
| 临沧市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -1.00 |
| 楚雄 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 红河 | 15.76 | 15.76 | 0.00 | 0.09 |
| 文山 | 15.22 | 15.10 | 0.12 | -0.71 |
| 西双版纳 | 16.06 | 15.77 | 0.29 | 0.97 |
| 大理 | 15.60 | 15.85 | -0.25 | 0.15 |
| 德宏 | 16.71 | 16.68 | 0.03 | 0.34 |
| 怒江 | 12.54 | 12.51 | 0.03 | 0.11 |
| 迪庆 | 12.91 | 12.69 | 0.22 | 0.39 |







