| 广西 2023-03-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-07 | 03-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.50 | 15.55 | -0.05 | -0.03 |
| 柳州市 | 15.86 | 16.00 | -0.14 | 0.33 |
| 桂林市 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | -0.34 |
| 梧州市 | 15.92 | 15.93 | -0.01 | 0.52 |
| 北海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.65 |
| 防城港市 | 15.37 | 15.66 | -0.29 | -0.03 |
| 钦州市 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | -0.03 |
| 贵港市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.40 |
| 玉林市 | 15.80 | 15.60 | 0.20 | 0.40 |
| 百色市 | 13.36 | 13.56 | -0.20 | -1.14 |
| 贺州市 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | -0.48 |
| 河池市 | 15.36 | 15.56 | -0.20 | -0.04 |
| 来宾市 | 15.60 | 16.00 | -0.40 | 0.00 |
| 崇左市 | 15.20 | 15.26 | -0.06 | -0.69 |







