| 广西 2023-03-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.07 | 14.93 | 0.14 | -0.03 |
| 柳州市 | 15.76 | 15.89 | -0.13 | 0.36 |
| 桂林市 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | -0.94 |
| 梧州市 | 14.48 | 14.58 | -0.10 | -0.66 |
| 北海市 | 14.20 | 15.00 | -0.80 | -0.80 |
| 防城港市 | 14.67 | 14.92 | -0.25 | -0.52 |
| 钦州市 | 14.20 | 14.00 | 0.20 | -1.10 |
| 贵港市 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | -0.25 |
| 玉林市 | 13.73 | 14.00 | -0.27 | 0.73 |
| 百色市 | 17.08 | 17.10 | -0.02 | -1.03 |
| 贺州市 | 14.30 | 14.35 | -0.05 | -0.70 |
| 河池市 | 12.43 | 12.59 | -0.16 | -0.95 |
| 来宾市 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 |
| 崇左市 | 16.20 | 16.40 | -0.20 | -0.80 |







