| 云南省 2023-03-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.68 | 15.18 | 0.50 | 0.78 |
| 曲靖市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -0.25 |
| 玉溪市 | 16.11 | 15.40 | 0.71 | 1.01 |
| 保山市 | 15.40 | 15.30 | 0.10 | 0.00 |
| 昭通市 | 15.64 | 15.64 | 0.00 | 0.64 |
| 丽江市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | -0.22 |
| 普洱市 | 15.30 | 14.50 | 0.80 | -0.39 |
| 临沧市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -1.00 |
| 楚雄 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.20 |
| 红河 | 16.55 | 15.76 | 0.79 | 0.88 |
| 文山 | 15.53 | 14.90 | 0.63 | -0.40 |
| 西双版纳 | 16.43 | 15.74 | 0.69 | 0.59 |
| 大理 | 16.00 | 15.99 | 0.01 | 0.47 |
| 德宏 | 17.35 | 16.71 | 0.64 | 0.54 |
| 怒江 | 12.92 | 12.22 | 0.70 | 0.10 |
| 迪庆 | 13.43 | 12.88 | 0.55 | 0.64 |







