| 湖南省 2023-03-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-11 | 03-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3150 | 3150 | 0 | 25 |
| 株洲市 | 3192 | 3192 | 0 | -18 |
| 湘潭市 | 3050 | 3050 | 0 | 50 |
| 衡阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3009 | 3009 | 0 | -191 |
| 岳阳市 | 3398 | 3398 | 0 | 35 |
| 常德市 | 3150 | 3150 | 0 | 105 |
| 张家界市 | 3331 | 3303 | 28 | 16 |
| 益阳市 | 3150 | 3200 | -50 | -50 |
| 郴州市 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3120 | 3000 | 120 | -90 |
| 湘西 | 2554 | 2537 | 17 | -85 |







