| 河南省 2023-03-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-13 | 03-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2547 | 2547 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3040 | 3040 | 0 | -55 |
| 平顶山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 2900 | 2900 | 0 | -146 |
| 新乡市 | 2950 | 2950 | 0 | 45 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2892 | 2892 | 0 | -42 |
| 许昌市 | 2826 | 2826 | 0 | -60 |
| 漯河市 | 2890 | 2890 | 0 | -102 |
| 三门峡市 | 3323 | 3314 | 9 | -28 |
| 南阳市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2982 | 2958 | 24 | -16 |
| 信阳市 | 3010 | 3000 | 10 | -30 |
| 周口市 | 2980 | 2950 | 30 | -70 |
| 驻马店市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2965 | 2905 | 60 | -44 |







