| 云南省 2023-03-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-16 | 03-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3150 | 3150 | 0 | -42 |
| 保山市 | 3320 | 3320 | 0 | 120 |
| 昭通市 | 3176 | 3176 | 0 | 0 |
| 丽江市 | 3966 | 3966 | 0 | 99 |
| 普洱市 | 3274 | 3274 | 0 | 115 |
| 临沧市 | 3312 | 3312 | 0 | 112 |
| 楚雄 | 3120 | 3120 | 0 | -80 |
| 红河 | 3221 | 3221 | 0 | 106 |
| 文山 | 3247 | 3247 | 0 | 88 |
| 西双版纳 | 3253 | 3253 | 0 | 110 |
| 大理 | 3200 | 3200 | 0 | 100 |
| 德宏 | 2766 | 2766 | 0 | 86 |
| 怒江 | 2545 | 2545 | 0 | 164 |
| 迪庆 | 2490 | 2490 | 0 | 83 |







