| 湖南省 2023-03-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-16 | 03-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 3100 | 3100 | 0 | -92 |
| 湘潭市 | 3050 | 3050 | 0 | 30 |
| 衡阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3009 | 3009 | 0 | 9 |
| 岳阳市 | 3398 | 3398 | 0 | 0 |
| 常德市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 3246 | 3299 | -53 | -36 |
| 益阳市 | 3100 | 3150 | -50 | -100 |
| 郴州市 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3120 | 3120 | 0 | 10 |
| 怀化市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3000 | 3060 | -60 | -80 |
| 湘西 | 2502 | 2544 | -42 | -28 |







