| 河南省 2023-03-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-16 | 03-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2547 | 2547 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3040 | 3140 | -100 | 0 |
| 平顶山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -25 |
| 鹤壁市 | 3000 | 2900 | 100 | -46 |
| 新乡市 | 2800 | 2920 | -120 | -150 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2892 | 2892 | 0 | -42 |
| 许昌市 | 2826 | 2826 | 0 | -60 |
| 漯河市 | 2890 | 2890 | 0 | -22 |
| 三门峡市 | 3291 | 3323 | -32 | -45 |
| 南阳市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2958 | 2958 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 3025 | 2998 | 27 | 0 |
| 周口市 | 2950 | 2975 | -25 | 0 |
| 驻马店市 | 2980 | 2950 | 30 | -20 |
| 省直辖 | 2924 | 2965 | -41 | -59 |







