| 湖北省 2023-03-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-17 | 03-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 3020 | 3020 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3311 | 3311 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 3135 | 3127 | 8 | 120 |
| 宜昌市 | 3100 | 3090 | 10 | -50 |
| 襄阳市 | 3100 | 2973 | 127 | 24 |
| 鄂州市 | 3187 | 3187 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 3113 | 3113 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 3508 | 3508 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3363 | 3363 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 3100 | 3100 | 0 | -20 |
| 随州市 | 3000 | 3000 | 0 | -92 |
| 恩施 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3110 | 3110 | 0 | -17 |







