| 湖南省 2023-03-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-17 | 03-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 3110 | 3100 | 10 | -82 |
| 湘潭市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3009 | 3009 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 3180 | 3180 | 0 | -218 |
| 常德市 | 3145 | 3150 | -5 | -5 |
| 张家界市 | 3276 | 3285 | -9 | -27 |
| 益阳市 | 3100 | 3050 | 50 | -100 |
| 郴州市 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3120 | 3120 | 0 | 120 |
| 湘西 | 2505 | 2531 | -26 | -32 |







