| 山东省 2023-03-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-17 | 03-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 3120 | 3120 | 0 | 40 |
| 淄博市 | 2860 | 2899 | -39 | -30 |
| 枣庄市 | 2700 | 2700 | 0 | -106 |
| 东营市 | 3067 | 3067 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2660 | 2660 | 0 | 460 |
| 潍坊市 | 2901 | 2868 | 33 | 78 |
| 济宁市 | 2840 | 2840 | 0 | 40 |
| 泰安市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2860 | 2860 | 0 | -85 |
| 日照市 | 2805 | 2805 | 0 | -5 |
| 莱芜市 | 2888 | 2888 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2855 | 2855 | 0 | 40 |
| 聊城市 | 2841 | 2841 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2220 | 2220 | 0 | -630 |
| 菏泽市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |







