| 江西省 2023-03-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-17 | 03-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5008 | 5008 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4938 | 4916 | 22 | 24 |
| 萍乡市 | 4890 | 4890 | 0 | 0 |
| 九江市 | 4722 | 4693 | 29 | 79 |
| 新余市 | 4850 | 4850 | 0 | 156 |
| 鹰潭市 | 4820 | 4820 | 0 | -378 |
| 赣州市 | 5280 | 5240 | 40 | 100 |
| 吉安市 | 4571 | 4571 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 5089 | 5089 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 5741 | 5741 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5800 | 5751 | 49 | 97 |







