| 山东省 2023-03-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-17 | 03-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4680 | 4700 | -20 | -20 |
| 青岛市 | 4850 | 4850 | 0 | 170 |
| 淄博市 | 4650 | 4520 | 130 | 0 |
| 枣庄市 | 4400 | 4400 | 0 | -92 |
| 东营市 | 4874 | 4874 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4700 | 4700 | 0 | 20 |
| 潍坊市 | 4346 | 4429 | -83 | -253 |
| 济宁市 | 4500 | 4500 | 0 | -260 |
| 泰安市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4260 | 4260 | 0 | -783 |
| 日照市 | 4280 | 4280 | 0 | -170 |
| 莱芜市 | 4747 | 4747 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4400 | 4400 | 0 | -50 |
| 德州市 | 4615 | 4615 | 0 | 48 |
| 聊城市 | 4437 | 4437 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4360 | 4360 | 0 | -280 |







