| 湖北省 2023-03-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 3020 | 3020 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3255 | 3311 | -56 | -56 |
| 十堰市 | 3051 | 3135 | -84 | 60 |
| 宜昌市 | 3075 | 3100 | -25 | -75 |
| 襄阳市 | 3000 | 3100 | -100 | -100 |
| 鄂州市 | 3112 | 3187 | -75 | -75 |
| 荆门市 | 3113 | 3113 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 3431 | 3508 | -77 | -77 |
| 荆州市 | 3270 | 3363 | -93 | -93 |
| 黄冈市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 随州市 | 3000 | 3000 | 0 | -92 |
| 恩施 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3010 | 3110 | -100 | -117 |







