| 山东省 2023-03-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 3120 | 3120 | 0 | 300 |
| 淄博市 | 2876 | 2860 | 16 | -14 |
| 枣庄市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 东营市 | 3015 | 3067 | -52 | -52 |
| 烟台市 | 2640 | 2660 | -20 | 440 |
| 潍坊市 | 2832 | 2901 | -69 | 15 |
| 济宁市 | 2830 | 2840 | -10 | 0 |
| 泰安市 | 2660 | 2660 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2900 | 2860 | 40 | -45 |
| 日照市 | 2805 | 2805 | 0 | -5 |
| 莱芜市 | 2882 | 2888 | -6 | -6 |
| 临沂市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2855 | 2855 | 0 | 5 |
| 聊城市 | 2836 | 2841 | -5 | -5 |
| 滨州市 | 2179 | 2220 | -41 | -671 |
| 菏泽市 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |







